Τεχνικα Χαρακτηριστικα


| DC input | 10.8V - 150V |
|---|---|
| DC output | 12,24V |
| Charger Eficiency | 97% |
| Max Power | 260W - 12V. 520W-24V |
| Protection grade | IP31 |
| Dimensions | 20 x 25 x 12 cm |
| Weight | 1.85 Kg |


| DC input | 10.8V - 28V |
|---|---|
| AC output | 190V - 260V (230V) |
| AC frequency | 46Hz - 65Hz |
| Inverter Eficiency | 92% |
| Max Power | 200W (500pick) |
| Protection grade | IP31 |
| Dimensions | 20 x 25 x 12 cm |
| Weight | 1.85 Kg |


